Listino Prezzi 2026
Spese amministrative e servizi aggiuntivi
Valido dal 1° gennaio 2026
Valuta: EUR — cambio indicativo: 1 € = 24 CZK
Gestione del contratto e servizi amministrativi
| Servizio / descrizione | Importo |
|---|---|
| Spese di gestione: incasso e fatturazione del canone di noleggio per veicolo | 3 € |
| Bolli e tasse: gestione degli oneri amministrativi e delle marche da bollo | 15 € |
| Bolli e tasse applicati esclusivamente ai rinnovi semestrali dei contratti di noleggio a lungo termine | 7,50 € |
| Delega alla guida | 10 € |
| Autorizzazione alla società cliente a rilasciare autonomamente deleghe alla guida ai propri rappresentanti legali, amministratori, dipendenti e collaboratori, nel rispetto del contratto di noleggio e delle condizioni assicurative | 50 €/ contratto |
| Spese amministrative per ogni singolo caso di collaborazione con le autorità ceche o di altri Stati, in particolare con le Forze di Polizia, in relazione all'utilizzo del veicolo | 35 €/ ora |
| Spese di istruttoria della pratica, applicate a tutti i nuovi contratti di noleggio di veicoli | 350 € |
| Cambio del locatario su un contratto di noleggio | 350 € |
| Revisione del veicolo | 120 € |
| Rilascio dell'autorizzazione al subnoleggio | 50 € |
Veicolo, documenti e servizi
| Servizio / descrizione | Importo |
|---|---|
| Perdita della carta di circolazione ed emissione del duplicato | 90 € |
| Indennità minima per fermo tecnico del veicolo | 300 €/ mese |
| Chilometri eccedenti, in base al veicolo | 0,16–0,23 €/ km |
| Servizio di localizzazione GPS 24/7 del veicolo con immobilizzatore | 360 € / anno30 € / mese |
| Solo servizio di localizzazione GPS 24/7 per veicoli immatricolati prima del 2025 | 120 € / anno10 € / mese |
| Sostituzione della targa in caso di smarrimento, distruzione o furto | 150 € |
| Emissione di una terza targa, ad esempio per portabiciclette | 200 € |
| Targa personalizzata su richiesta | 650 € |
| Costi di sostituzione di componenti o dotazioni, incluso il duplicato delle chiavi | 400 € |
| Servizio di lavaggio completo, sanificazione con ozono e decontaminazione del veicolo, addebitato se il mezzo viene restituito sporco al termine del noleggio | 120 € |
Inadempimenti, danni e sinistri
| Servizio / descrizione | Importo |
|---|---|
| Risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del cliente. Importo minimo, oltre al pagamento di tutti i canoni dovuti | 500 € |
| Gestione amministrativa delle multe: ricezione, scansione e invio dei documenti, promemoria al cliente, verifica del pagamento, registrazione, comunicazioni alle autorità e archiviazione per cinque anni | 40 € |
| Commissione dell'agenzia di recupero crediti | 300 € |
| Penale per ogni giorno di ritardo nella restituzione del veicolo al fornitore, anche se il veicolo è detenuto da terzi | 40 €/ giorno |
| Sollecito scritto, elettronico o telefonico relativo agli obblighi del cliente; inclusi solleciti per fatture insolute o scadute | 80 € |
| Franchigia Kasko | 500 €/ sinistro |
| Costi conseguenti a danneggiamento, distruzione, smontaggio o perdita del dispositivo GPS | 240 € |
* Tutti gli importi sono indicati al netto dell'IVA (21%, ove applicabile).
Le prestazioni aggiuntive sono addebitate quando ricorrono le condizioni indicate nel contratto di noleggio e nelle relative condizioni generali.